Home Products LightSpectrometer Hochleistungsfähiges programmierbares Gleichstromnetzteil

Hochleistungsfähiges programmierbares Gleichstromnetzteil

Programmierbares 6000W DC-Schaltnetzteil

Dieses hochleistungsfähige programmierbare Schaltnetzteil ist standardmäßig mit einer seriellen RS485-Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, die das MODBUS-RTU-Protokoll unterstützt. Es verfügt über eine integrierte Fernmessungskompensation für präzisere Messungen und bietet eine Auflösung von 10 mV/10 mA. Sowohl die Ausgangsspannung als auch der Strom können voreingestellt werden, während die Schwellenwerte für Überspannungsschutz (OVP) und Überstromschutz (OCP) frei von 0 bis zum maximalen Nennwert eingestellt werden können.

Mit sechs Gruppen von Datenspeicher- und Abruffunktionen, kombiniert mit dem „LIST“-Modus und der Timer-Verzögerungsfunktion, können Benutzer sechs verschiedene Spannungs- und Stromausgangsprofile mit einstellbaren Intervallen festlegen, was eine echte Online-Programmierfähigkeit ermöglicht. Das Gerät bietet zudem umfassenden Schutz gegen Kurzschluss, Überspannung, Überstrom, Überlast und Verpolung.

Dank seiner hohen Ausgangseffizienz und einer praktischen Ein-Tasten-Ein/Aus-Ausgangssteuerung für einen sicheren Betrieb wird dieses Netzteil häufig in Anwendungen wie Produktalterung und -wartung, Batterieladung, Labortests, Produktionstests, Galvanotechnik und in der Elektrolyseindustrie eingesetzt.

Technische Spezifikationen

Anpassbare Strom- und Spannungswerte werden unterstützt, mit einer maximalen Leistung von bis zu 6000 W.

Modell Spannung Strom Auflösung Genauigkeit
1005PC 0~100V 0~5A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
1560PC 0~15V 0~60A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
2050PC 0~20V 0~50A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
3015PC 0~30V 0~15A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
3020PC 0~30V 0~20A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
3030PC 0~30V 0~30A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
3050PC 0~30V 0~50A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
3060PC 0~30V 0~60A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
3080PC 0~30V 0~80A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
-5020PC 0~50V 0~20A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
5030PC 0~50V 0~30A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
5050PC 0~50V 0~50A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
5060PC 0~50V 0~60A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
6010PC 0~60V 0~10A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
6015PC 0~60V 0~15A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
6020PC 0~60V 0~20A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
6030PC 0~60V 0~30A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
6050PC 0~60V 0~50A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
6060PC 0~60V 0~60A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
8030PC 0~80V 0~30A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
10010PC 0~100V 0~10A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
10020PC 0~120V 0~20A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
12030PC 0~120V 0~30A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
30100PC 0~30V 0~100A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
30200PC 0~30V 0~200A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
1505PC 0~150V 0~5A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
2002PC 0~200V 0~2A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
2003PC 0~200V 0~3A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
2005PC 0~200V 0~5A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
3002PC 0~300V 0~2A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
3003PC 0~300V 0~3A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
3005PC 0~300V 0~5A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
4002PC 0~400V 0~2A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
4003PC 0~400V 0~3A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
4005PC 0~400V 0~5A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
5005PC 0~500V 0~5A <100V:10m ≥100V:100mV;<100A:10mA/≥100A:100mA 0.1V;0.1A
Technical Characteristics:
wavelength range 380nm~780nm
Spectral mode Long focal cross asymmetric CT spectroscopy
sensor High precision CCD
spectral bandwidth (FWHM) 2nm
spectral resolution 0.1nm
x, y Coordinate Values

x,y Accuracy: ±0.0015;

x, y Repeatability: ±0.0005

wavelength accuracy ±0.5nm
Color temperature range 1,000K~100,000
Power supply mode Built in lithium battery/power adapter
Continuous working hours One charge can last for about 16 hours
Overall structure All aluminum alloy carving
size/weight

116mm (high) × 60mm (width) 18.5mm(thick) /approximately 200g without

accessories (including battery)